2015年
RACE RESULT/レースリザルト
全日本選手権 KF部門 第1・2戦
| 6月28日 | 2015オートバックス全日本 KF部門リザルト 第3戦第4戦 |
|---|
全日本選手権 FS-125部門 西地域 第3戦
| 6月28日 | 2015全日本・地方・ジュニアカート選手権 西地域第3戦 リザルト FP-JrCadets FP-Jr FP-3 地方FS125 全日本FS125 |
|---|
瑞浪 瑞浪 ROTAX MAX CHALLENGE シリーズ
| 3月8日 | MAXシリーズ Rd.1レースリザルト MAX Noviceクラス Micro MAXクラス Mini MAXクラス Junior MAXクラス MAX Mastersクラス Senior MAXクラス KZ クラス |
|---|---|
| 5月3日 | MAXシリーズ Rd.2 レースリザルト MAX Noviceクラス Micro MAXクラス Mini MAXクラス Junior MAXクラス MAX Mastersクラス Senior MAXクラス KZ クラス |
| 5月4日 | MAXシリーズ Rd.3 レースリザルト Micro MAXクラス Mini MAXクラス Junior MAXクラス KZ クラス |
| 7月26日 | MAXシリーズ Rd.4 レースリザルト MAX Noviceクラス Micro MAXクラス Mini MAXクラス Junior MAXクラス MAX Mastersクラス Senior MAXクラス KZ クラス |
| 9月22日 | MAXシリーズ Rd.5 レースリザルト MAX Noviceクラス Mini MAX クラス Micro MAX クラス Junior MAXクラス MAX Mastersクラス Senior MAXクラス KZ クラス |
| 12月6日 | MAXシリーズ Rd.6 レースリザルト Micro MAXクラス Mini MAX クラス MAX Noviceクラス Junior MAXクラス MAX Mastersクラス Senior MAXクラス KZ クラス |
| 瑞浪 ROTAX MAX CHALLENGE シリーズ ポイント 2015ROTAX MAX SERIES POINT |
ROTAX MAX FESTIVAL
| 10月10日 | 2015 MAX FESTIVAL リザルト MAX Novice class Micro MAX class Mini MAX class Junior MAX class MAX Mastersクラス Senior MAX class |
|---|
瑞浪 YAMAHA SLカートミーティング
| 4月5日 | SLシリーズ Rd1レースリザルト KT-Masters クラス AVANTI クラス X-30 クラス SSS クラス SS クラスTIA Jr クラス |
|---|---|
| 5月31日 | SLシリーズ Rd2レースリザルト CadetOPEN クラス TIA Jr クラス KT-Masters クラス AVANTI クラス X-30 クラス SSS クラス SS クラス |
| 7月5日 | SLシリーズ Rd3レースリザルト TIA-Jr クラス KT-Masters クラス AVANTI クラス X-30 クラス SSS クラス SS クラス |
| 8月9日 | SLシリーズ Rd4レースリザルト TIA-Jr クラス KT-Masters クラス K1 クラス X-30 クラス AVANTI クラス SSS クラス SS クラス |
| 9月6日 | SLシリーズ Rd5レースリザルト TIA-Jr クラス KT-Masters クラス AVANTI クラス X-30 クラス SSS クラス SS クラス |
| 10月18日 | SLシリーズ Rd6レースリザルト TIA-Jr クラス KT-Masters クラス AVANTI クラス SSS クラス SS クラス |
| 11月29日 | SLシリーズ Rd7レースリザルト TIA-Jr クラス KT-Masters クラス AVANTI クラス X-30 クラス SSS クラス SS クラス |
| 2015 フェスティカサーキット瑞浪 SLカートミーティング シリーズポイント 2015 SL KART MEETING SERIES POINT |
その他
| 12月23日 | リザルト |
|---|